Répartition par Code ligne
83000069
07000049
42000032
93000032
00100031
Dataset
Liste des passerelles du réseau ferré national publiée par SNCF Réseau, avec coordonnées WGS84 pour préparer une exploration cartographique.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 1 103 points
1 103 resultats, lignes 1-50
| du Theil | 420000 | 1 | 159+485 | 2501bfe0-19c0-11e5-b9ff-01fc64e0362d | 48.265698 | 0.689260 |
| Passerelle Chantenay | 515000 | 1 | 435+148 | e6721fbc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.196984 | -1.594672 |
| Passerelle 121189 | 830000 | 1 | 506+938 | e5bf8948-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.775109 | 4.798949 |
| Passerelle piétons d'Iteuil | 570000 | 3 | 348+235 | e59f1df8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 46.484244 | 0.316969 |
| Passerelle voyageurs | 090000 | 1 | 348+775 | e557f790-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.801291 | 6.109435 |
| Passerelle piétons | 900000 | 1 | 120+216 | e5b3ffa8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.714031 | 5.889310 |
| Accès souterrain | 515000 | 1 | 430+421 | e5eeb544-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.216820 | -1.542374 |
| Passerelle 121246 | 242000 | 1 | 061+906 | e62473ee-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.310105 | 2.603273 |
| Passerelle de la Tour-du-Pin | 905000 | 1 | 056+744 | e5fcd452-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.559961 | 5.450391 |
| Passerelle 121258 | 159000 | 1 | 108+859 | e9193434-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.146605 | 6.801048 |
| Passage public piétons | 570000 | 3 | 276+214 | e89a4f00-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.052323 | 0.583252 |
| . | 272000 | 1 | 009+827 | 5854d1ce-507e-11e9-80ff-01acb2273146 | 48.962127 | 2.369687 |
| Bâche-à-eau | 905000 | 1 | 035+562 | e724b848-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.610401 | 5.211186 |
| Passerelle pitons Dolet | 334900 | 1 | 010+626 | e5e8f49c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.952906 | 2.255148 |
| Aqueduc de la Vanne | 752000 | 1 | 077+823 | e8f3e2fc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.215432 | 3.322537 |
| Peyruis | 905000 | 1 | 313+250 | e73428b2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 44.025899 | 5.938914 |
| Passerelle voyageurs | 070000 | 1 | 036+109 | e88ad0b6-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.903048 | 2.810255 |
| Allassac | 590000 | 2 | 483+477 | e72af0be-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.258754 | 1.473108 |
| Passerelle piétons | 202000 | 1 | 242+030 | e934857c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.500879 | 5.754250 |
| Passerelle piétons et cycles | 830000 | 1 | 038+282 | e5b87422-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.562227 | 2.596261 |
| Passerelle 121327 | 159000 | 1 | 111+062 | e6dbe394-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.157478 | 6.776283 |
| Passerelle Km 224,788 | 640000 | 1 | 224+788 | d31529cc-f3e4-11e8-80ff-01e4b2273146 | 43.866341 | 1.275173 |
| Passerelle de la Rabine | 468000 | 1 | 384+356 | e967130c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.024924 | -1.754038 |
| Passerelle Septèmes | 905000 | 2 | 429+845 | e6eeed52-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.406495 | 5.370668 |
| Passerelle voyageurs | 180000 | 1 | 168+710 | e905c266-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.224366 | 6.159653 |
| Passerelle voyageurs | 229000 | 1 | 011+515 | e8fd788c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.932606 | 2.454734 |
| Pont des Treize-Voies | 272000 | 1 | 003+400 | e91d3ee2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.910667 | 2.352634 |
| Passage public piétons | 570000 | 3 | 281+176 | e646bcc8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.009653 | 0.598560 |
| SABLASSOU | 810000 | 1 | 071+800 | 2501fe6a-19c0-11e5-b9ff-01fc64e0362d | 43.634221 | 3.922837 |
| Passerelle voyageur | 640000 | 1 | 240+700 | 9cc9c14c-d6c1-11e7-b5ff-012064e0362d | 43.741685 | 1.368205 |
| Métal en gare de Vireux | 205000 | 1 | 195+879 | e5e8f2dc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.083870 | 4.723258 |
| Passerelle Montjovis | 610000 | 1 | 406+433 | e6fa8694-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.838849 | 1.251814 |
| Passerelle publique piétons Aurillac | 720000 | 1 | 302+470 | e5bc3ec8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 44.919823 | 2.434475 |
| Conduite d'eau | 470000 | 1 | 621+240 | e97c2454-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.756675 | -3.389775 |
| Passerelle piétons | 242000 | 1 | 123+459 | e8ff1dec-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.610775 | 3.223197 |
| Chemin de Cosniers | 515000 | 1 | 390+017 | b0d13e8a-aab6-11e7-b3ff-011064e0362d | 47.374428 | -1.083797 |
| Passerelle piétons | 390000 | 1 | 211+691 | e6a529d4-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.310496 | 0.151622 |
| Passerelle voyageurs | 180000 | 1 | 167+640 | e69c2afa-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.214816 | 6.158163 |
| Passerelle voyageurs en gare de Tournan | 002000 | 1 | 040+609 | e724a08e-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.739922 | 2.757510 |
| Passerelle publique | 070000 | 1 | 036+195 | e70005ec-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.903333 | 2.811395 |
| Passerelle de Nice-Ville | 930000 | 1 | 224+031 | 0b586830-e67d-11e7-a6ff-019064e0362d | 43.704557 | 7.261210 |
| Passerelle piétons | 242000 | 1 | 132+540 | e5f2f7b4-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.671053 | 3.293683 |
| Passerelle piétons | 334000 | 1 | 056+553 | e6a86662-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.983355 | 1.716129 |
| Passerelle | 905000 | 1 | 143+528 | e70ae856-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.087665 | 5.738237 |
| Passerelle de Marmagne | 760000 | 1 | 119+356 | e65f13a0-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 46.833427 | 4.360034 |
| Passerelle piétons | 001000 | 1 | 356+979 | e5a6a090-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.786446 | 6.011582 |
| Passerelle piétons coopérative | 305000 | 1 | 026+600 | e5840224-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.060468 | 2.216407 |
| Passerelle Technique PTT et publique accolée au PRO du 65+550 | 070000 | 1 | 065+551 | e5b7b510-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.952554 | 3.130887 |
| Passerelle de Lorient (PEM) | 470000 | 1 | 619+495 | 3a52a914-2e3d-11e6-97ff-012c64e0362d | 47.754964 | -3.367430 |
| Passerelle de Frouard | 070000 | 1 | 344+232 | e5c53012-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.756579 | 6.143405 |
Page 1 / 23