Répartition par Obstacle
Non renseigné156
Passage pour piétons6
Passage voyageurs en gare6
Gare de Strasbourg-Ville5
Passage sous voies5
Dataset
Liste des passages souterrains du réseau ferré national, avec position WGS84 et rattachement aux lignes.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 681 points
681 resultats, lignes 1-50
| Gare de Lalande | Passage piétons | 640000 | 251+990 | 1 | e6c7b9e0-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.649160 | 1.425948 |
| Passage voyageurs | Gare de Varangéville-St-Nicolas | 070000 | 365+378 | 1 | e5d44af8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.635801 | 6.311522 |
| La Mouillère | — | 872000 | 409+039 | 1 | e58532aa-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.238825 | 6.035478 |
| Bel-Air | — | 990000 | 017+972 | 1 | e89a4072-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.894168 | 2.069786 |
| Passage souterrain 122584 | Conlans-Fin-d'Oise | 338000 | 025+752 | 1 | e688c7f2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.989045 | 2.074583 |
| Passage voyageurs | Gare de Molsheim | 110000 | 018+943 | 1 | e915a328-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.537277 | 7.499816 |
| Pra P Frénouville-Cagny (ex PN58) | Piétons | 366000 | 231+240 | 1 | e65ead1a-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.139627 | -0.256412 |
| Passage souterrain 122595 | — | 329000 | 033+456 | 1 | e6e47ee8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.070550 | 2.175276 |
| Passage piétons | Gare d'Aix-les-Bains-Le Revard | 900000 | 123+641 | 1 | e67e17c0-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.689510 | 5.908784 |
| Passage piétons | Usine Alstom | 001000 | 440+829 | 1 | e9933420-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.646973 | 6.846814 |
| Passage public | — | 229000 | 017+387 | 1 | e95bf912-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.936059 | 2.533794 |
| Passage piétons | Passage piétons et trottoir Brotteaux | 893000 | 506+801 | 1 | e69d8cde-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.766968 | 4.860227 |
| Passage souterrain 122623 | — | 229000 | 060+716 | 1 | e8f764cc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 49.231016 | 2.886581 |
| Souterrain de VIP | — | 830000 | 010+586 | 1 | e8ec228c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.763619 | 2.433684 |
| Passage souterrain voyageurs en gare de Meaux | Gare de Meaux | 070000 | 044+148 | 1 | e6f0eb68-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.956985 | 2.873442 |
| Passage voyageurs sud | — | 640000 | 000+084 | 1 | e64435c6-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 44.825174 | -0.556251 |
| Souterrain de Dol | — | 441000 | 431+293 | 1 | e59be228-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.543779 | -1.749827 |
| Passage voyageurs | Gare de Tourcoing | 278000 | 012+408 | 1 | e87c2852-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.716693 | 3.168449 |
| Passage piétons de Vaire-le-Petit | — | 852000 | 417+552 | 1 | e5f009bc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.286449 | 6.146402 |
| Passage souterrain 122678 | ZAC des deux gares | 972000 | 010+244 | 1 | e987cbc2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.877800 | 2.228287 |
| Souterrain de Nemours quai 1 et 2 | — | 750000 | 086+216 | 1 | e5ea6226-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.268112 | 2.685387 |
| Souterrain de Landévant sous V1 et V2 | Passage sous voies | 470000 | 598+249 | 1 | e5eb1208-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.759743 | -3.126801 |
| Passage piétons | Gare de St-Michel-Valloire | 900000 | 220+352 | 1 | e603e166-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.217595 | 6.469935 |
| Passage voyageurs | Gare de Portet-St-Simon | 650000 | 011+699 | 1 | e7348a74-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.526492 | 1.387854 |
| Passerelle voyageurs | Gare de Mâcon-Ville | 830000 | 439+740 | 1 | e606cc1a-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 46.301869 | 4.823807 |
| Passage souterrain 122715 | PASSAGE SOUTERRAIN GARE DE SETE | 810000 | 104+530 | 1 | e9735d7e-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.412799 | 3.696609 |
| - | — | 720000 | 254+934 | 1 | 13aef3aa-a040-11ea-80ff-01e4b2273146 | 44.684121 | 2.187962 |
| Passage souterrain voyageurs en gare de La Feté-sous-Jouarre | Gare de La Feté-sous-Jouarre | 070000 | 065+108 | 1 | e6601eac-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.950844 | 3.125357 |
| Passage voyageurs | Gare de Lilliers | 301000 | 242+675 | 1 | e67dae7c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.560184 | 2.480133 |
| Passage public piétons | Gare de St-Jean-de-la-Ruelle | 570000 | 123+960 | 2 | e5f763bc-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.911451 | 1.878691 |
| Passage voyageurs | Gare de Montauban-Ville-Bourbon | 640000 | 205+945 | 1 | e87aefc2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 44.015238 | 1.340122 |
| Passage Souterrain Angers | — | 515000 | 342+940 | 1 | e958f02e-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.464385 | -0.556640 |
| Passage souterrain voyageurs et BV en Gare de Bondy | Gare de Bondy | 070000 | 010+306 | 1 | e726046a-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.894310 | 2.477747 |
| Passage public piétons | Gare de Onzain et CD 21 | 570000 | 194+944 | 2 | e8fb7676-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.491574 | 1.185181 |
| Passage voyageurs | Gare de Souillac | 590000 | 537+046 | 2 | e5e26970-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 44.902525 | 1.464617 |
| Passage souterrain 122759 | — | 852000 | 405+802 | 1 | e922cf7c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.247463 | 6.022025 |
| Passage voyageurs | Gare de Cernay | 130000 | 009+120 | 1 | e95e260c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.801693 | 7.174266 |
| Passage voyageurs | Gare d'Armantières | 295000 | 020+110 | 1 | e9517490-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.680744 | 2.876364 |
| Passage voyageurs | Gare d'Argenton | 590000 | 295+000 | 2 | e65573c8-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 46.593743 | 1.517190 |
| Passage voyageurs | Gare de Templeuve | 267000 | 014+317 | 1 | e95b747e-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.528805 | 3.176227 |
| Passage voyageurs | Gare de Bischheim | 145000 | 003+353 | 1 | e8818fd2-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.611670 | 7.741661 |
| Passage voyageurs | Gare de Béthune | 301000 | 229+939 | 1 | e6c21c24-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.520621 | 2.641573 |
| Passage voyageurs | Gare de la Frette-Montigny | 334000 | 017+965 | 1 | e62498f4-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.980384 | 2.179900 |
| Passage public | — | 229000 | 020+100 | 1 | e671d144-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 48.944743 | 2.568492 |
| Passage voyageurs | Gare de Don-Sainghin | 289000 | 018+932 | 1 | e883aa94-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 50.551932 | 2.914551 |
| Passage public piétons | Gare de St-Pierre-des-Corps | 570000 | 234+015 | 2 | e7259150-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.381208 | 0.711199 |
| Passage voyageurs | Gare de Pau | 650000 | 215+800 | 1 | e5b5569a-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.291904 | -0.371431 |
| Passage marchandises Sud | Gare de Lyon-Perrache-Voyageurs | 830000 | 510+965 | 1 | e5edd38c-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 45.747696 | 4.827389 |
| Passage voyageurs | Gare de Toulouse-St-Cyprien | 648000 | 009+500 | 1 | e6c2ba50-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 43.594062 | 1.418089 |
| Passage public piétons | Gare de Mer | 570000 | 160+310 | 2 | e681e2fe-6667-11e3-a7ff-01f464e0362d | 47.705710 | 1.505901 |
Page 1 / 14