Répartition par État
OK2 252
KO249
INCONNU146
Non renseigné1
Dataset
Ascenseurs et équipements d'élévatique en gare, avec état de fonctionnement et position géographique.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 2 648 points
2 648 resultats, lignes 1-50
| ASC.PMR 2267 P | c3ee7e32-bd2b-49f2-b245-a778b342870c | RER D / passerelle / souterrain | OK | 48.960346 | 2.367777 |
| ASC.PMR 3201 Quai 1 | 684f804d-1352-4396-8b70-a2a27fbf4283 | Voie A et 1 | OK | 48.845758 | 2.217586 |
| ASC.PMR 3003 Voie D/E | b9f83c6f-88e3-4fbc-ad61-1b9ccea861b9 | Voie C | OK | 48.905810 | 2.283263 |
| ASC.PMR 5006 Gare routière | d5fbe8bd-4b48-433f-8aa6-4e96941fb4af | Gare routière / hall / parvis cathédrale | OK | 48.625644 | 2.428530 |
| ASC.PMR 2504 Accès C.Commercial | 7a4c8971-455e-4d42-a3c7-5d0bd173a409 | Accès centre commercial / souterrain / parvis Montigny esplanade | OK | 49.007358 | 2.197179 |
| ASC.PMR 2292 Quai 1 | 5c44c974-497f-4ee1-be72-5069194d7e9f | Voie 1 / hall | OK | 49.099272 | 2.525400 |
| ASC. 9205 Voie 1/2 | 9b163aa6-52ed-472a-bbf7-a4bed0a29e64 | Voies 1 et 2 / souterrain | OK | 49.045330 | 2.106735 |
| ASC.PMR 2202 Voie 3/4 | 6fc317ff-4a94-4407-b9bb-dd4f6bec000e | Voies 3 et 4 / hall salle des pas perdus | OK | 48.932148 | 2.496156 |
| ASC.PMR 3043 Quai Central | d72d5d76-9e7b-412c-8adb-f2a2c4788ce1 | Quai central / hall | OK | 49.036505 | 2.079390 |
| ASC.PMR 3089 Voie 1 | bbf7096b-0ab3-4d88-bf25-002668c3e6d8 | Quai 1 / accès annexe | OK | 48.894917 | 2.070158 |
| ASC.PMR 3032 Quai B | 5c9a84de-6048-4d9c-9d9d-272ef5d90c2c | Voie B / passerelle | OK | 48.909481 | 2.239218 |
| Ascenseur - quai voie 2 / BV | a99c4503-7fa0-4176-b908-74f5e50cba32 | Passerelle / Voie 2 | OK | 49.685262 | 1.774094 |
| ASC.PMR 3567 Voie 1 | 61ecde54-8a6e-440c-8999-a45d6687d9a3 | Voie B / passerelle | OK | 48.991885 | 2.075251 |
| ASC.PMR 1051 Quai 1 Voie A/B | a9c6b85e-6fc2-440c-a69f-a4165179253e | Voies A et B direction Chelles | OK | 48.883282 | 2.526730 |
| Ascenseur - Quai B-C | 5444badc-4f4a-4e84-9352-a450f8a8d8a4 | — | INCONNU | 47.994614 | -4.091237 |
| ASC.PMR 2521 Voie 2 | 696c6dcf-c8d7-4617-aeb8-8a3cefc65578 | Quai 2 direction Province | OK | 48.963626 | 2.285558 |
| ASC.PMR 4104 | ce47e319-92a6-4215-93fe-f8161d9355d6 | Voie 2 | OK | 48.676750 | 2.332564 |
| ASC.PMR 4212 ASC.2 Voie 2/4 | 1b5976cd-d539-4dd9-9ebf-80735cb42e25 | Voies 2 et 4 | OK | 48.725987 | 2.258189 |
| ascenseur - Quai 4 | ca5b1af3-895a-44aa-a666-7922883e2428 | Sortie Riottier / Souterrain | OK | 45.984347 | 4.721324 |
| ASC.PMR 4576 Quai 1 | a2ddf182-2881-4994-afbc-d7fd946612c5 | — | OK | 48.685276 | 2.317791 |
| ASC.PMR 3042 Quai 2 | 6a735c15-b2bb-4769-aa4c-5d187ac9383f | Voie 1 / passerelle | OK | 49.014194 | 2.078098 |
| ASC.PMR 5207 Quai Voie 1 | 6bba9204-9e75-49de-9047-384679518dca | Quai Voie 1 | OK | 48.636484 | 2.407577 |
| Ascenseur - Hall / Hall | 7184bf22-7d77-425c-a5be-664515308574 | Hall / Hall | OK | 47.822004 | 1.020862 |
| ASC.PMR 2021 Voie 2 B/1 (Paris) | 035030ab-acd7-4cf3-9780-c5a4248ba826 | Voies 2B et 1 | OK | 48.932700 | 2.455159 |
| ASC.PMR 3081 Quai 1 voie 1/3 | 7619e979-09ea-4176-a2da-4221bf92ec45 | Voies 1 et 3 / souterrain | OK | 48.892158 | 2.236861 |
| ASC.PMR 1053 Voie A/B | bdbf7164-f55b-4243-bd37-a6c2bef2c626 | Voies A et B / souterrain Bercheres | OK | 48.805426 | 2.620791 |
| ASC.PMR 3594 Voie 2 | 21488352-a014-4019-bb26-2160f86d1478 | Voie 2 | OK | 48.963589 | 1.810071 |
| ASC.PMR 1017 PARK | 78d83237-d5d8-46e1-9551-142c497da053 | Sortie avenue Verdun / souterrain | OK | 48.896369 | 2.458154 |
| Ascenseur - Souterrain / Voie A (Bureau de vente) | 383d53b9-ac25-4ec9-89b5-3b3063941b68 | Voie A (Bureau de vente) / Souterrain | OK | 45.450117 | 4.769585 |
| ASC.PMR 4600 Voie 2 | c8d51cfb-bf8c-47af-8f6d-26a9be045d31 | Quai 2 | OK | 48.814247 | 2.391278 |
| ASC.PMR 3531 Quai 21 / 22 | be6f1fe7-371d-4ccd-bb43-8cdd39cf0804 | Voie 1bis/2 | KO | 48.946974 | 2.257637 |
| ascenseur - proche CPS + accès zone public | 803b5973-6581-4d53-8ce6-8a7c74b9bf67 | HALL BILLETERIE / SOUS-SOL CDT | OK | 45.191683 | 5.714378 |
| Ascenseur - R-1 PaSo / Rdc Hall - Voie A | f8e59bde-55d4-41d2-bb80-79b1a19b5210 | Hall et voie A / Souterrain | OK | 45.688119 | 5.909222 |
| ascenseur - quai 2 | 0fee6b22-48f1-4cac-b04d-8ff06771b738 | Passerelle / Voies 2 et 4 | INCONNU | 49.385680 | 2.417430 |
| Ascenseur - Souterrain / Voie 4 (BV) | ea12f311-ff7f-4f9a-a259-32d1b5992ccc | Voie 1 / Souterrain | OK | 43.296337 | 5.407155 |
| ascenseur - quai 2, voie B | c4d0601a-35f0-4e8d-9272-14e62054cd6a | Voie B / Souterrain | OK | 48.738290 | -0.025519 |
| Ascenseur - Hall 2 Charles Domercq | 72a31fc3-3b7f-4e0d-823f-ce3a878505de | Hall 2 niveau parvis / Hall 2 niveau souterrain | OK | 44.825620 | -0.556389 |
| ASC.PMR 2277 Voie 2 | fa63b3da-03ec-452a-98a7-96997d051f86 | Voie 2 / souterrain | OK | 48.954610 | 2.391998 |
| ASC.PMR 2001 Voie 21-23 | 6dd2d30c-23e9-4da1-8719-1d78758c65c3 | Voies 21 et 23 / hall | OK | 49.009927 | 2.562226 |
| ASC.PMR 4046 Quai 2 | c29572b2-db7e-44db-872d-6b4c8d0a3f5d | Voie 2 | OK | 48.832019 | 1.943669 |
| ASC.PMR 3204 Quai 2 / voie 2 / C | 125dbf45-f550-4776-9600-aeda648c561b | Voies 2 et C | OK | 48.856496 | 2.216468 |
| Ascenseur - Quai 2 | f03c860b-9960-4365-8cc8-b2affc4c85a0 | Voies C et D / Souterrain | OK | 45.486644 | 6.531437 |
| ASC.PMR 1036 Voie D/C | d13443a8-177e-4d82-886c-fde86f5d4882 | Voies D et C direction Paris / passerelle | OK | 48.875174 | 2.639391 |
| ASC.PMR 4022 Voie V.2B V.1IN | 8ea049ab-b432-423d-a171-edf75fe75f28 | Voies 2B et 1 | OK | 48.800798 | 2.171708 |
| ASC.PMR 1142 ASCM42 (ASC 03) | 2fca4a11-547a-416d-9764-0160ffeb1b5b | Corps de Gare Sud Est | OK | 48.877717 | 2.283348 |
| ASC.PMR 4080 Q1 V2 | 858136c4-577a-4acf-889e-f5d1c80fee36 | Voie 2 côté hall | OK | 48.829462 | 1.668781 |
| Ascenseur - Voie 1 / Passerelle | a9d5b415-d380-4bf0-bab2-e9910cc0e265 | Passerelle / Voie 1 | OK | 43.284828 | 5.516043 |
| Ascenseur - Quai B | 8ea7ad73-7e01-47b8-9f13-904237194ac6 | Voie B / Souterrain | KO | 48.465937 | -2.511118 |
| ASC.PMR 3565 Q.MANT | 61ecde54-8a6e-440c-8999-a45d6687d9a3 | Voie A / passerelle | KO | 48.991853 | 2.074315 |
| Ascenseur - Quai voie 1 | a7fa4b39-18f7-47fa-8ec8-fad4f20d09d6 | Passerelle / Voie 1 | OK | 49.086969 | 0.596538 |
Page 1 / 53