Répartition par ID gare
a6433423-9738-42fd-a125-321b28d78e8a9
70835097-e1ff-4138-86e1-4758ed173ed66
43b5dfe2-d180-47d2-83d1-013b17f3879d4
69a5f787-dba4-4e73-92e2-b03d8aed840b4
f8df288c-2b8b-4e2b-9cef-5cfcd7028bf44
Dataset
Référentiel des défibrillateurs présents en gare, avec localisation descriptive et coordonnées géographiques.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 1 244 points
1 244 resultats, lignes 1-50
| DAE N°2430P819 | c93c403b-1b15-4915-8aea-58759ea23609 | — | 48.838160 | 2.493762 |
| DAE N°2237P227 | bb9a14be-3e1a-4f2d-be8e-212dc66adf16 | — | 43.390332 | 6.342881 |
| DAE N°01 | 393e6069-b934-44db-b9c8-1a42c992739f | Hall BV | 48.871489 | 2.097120 |
| DAE N°2310P149 | 894de33f-2211-45e4-a4a2-2d9e678eb873 | — | 43.332113 | 5.110217 |
| DAE N°2237P260 | d00f3ded-0d3a-4a09-918d-de638840ede2 | — | 43.617279 | 1.089782 |
| DAE N°01 | 02cd6887-3c81-4492-b94e-e33909bc573d | Hall BV | 48.861109 | 2.123160 |
| DAE N°2237P440 | 0eb0f6f1-0063-4c8e-831f-8872f1fd4e6a | — | 47.877197 | 5.344444 |
| DAE N°2441P126 | 16db7637-a0ab-4ae9-a509-22f2c14bf703 | Quai Voie 1 | 48.393180 | 2.393560 |
| DAE N°2217P935 | bf77cd53-6f5d-401d-b088-b3eb56308241 | Quai Voie 2 | 48.564912 | 2.171637 |
| DAE N°2138P002 | 5a02974e-c133-48ce-b2fb-fd5d9e6036e2 | — | 49.763859 | 2.909267 |
| DAE N°2239P784 | 07544f00-09ef-4dd4-951c-939a8baf08e6 | — | 43.517149 | 1.542450 |
| DAE N°2425P189 | b4604760-a4c8-4f46-b9bf-a9df99e58c27 | — | 45.647709 | 2.706067 |
| DAE N°01 | a014b775-6578-4f33-aa08-0644f995a035 | Quai Voie 2 à droite des CAB | 48.993531 | 2.235493 |
| DAE N°2239P616 | cad91362-d86d-44a9-8fb0-8e19b94b6237 | — | 46.267858 | 4.892927 |
| DAE N°2237P388 | ec25ed20-9a41-4a10-8b96-8d78a58af12c | — | 45.264706 | 1.407013 |
| DAE N°2424P031 | cb442ba3-7db7-4c3a-b803-ba328407614d | — | 46.338876 | 2.599053 |
| DAE N°2138P828 | d7b29aa7-53bc-48df-9ef0-c6675c410208 | Parvis | 49.075954 | 2.024991 |
| DAE N°2239P779 | de89f9fa-4f16-4c78-8215-270138c38f75 | — | 44.443332 | 4.704625 |
| DAE N°2237P395 | deb6679f-5b3c-4f49-b02e-2e70b719cc1a | — | 45.796291 | 1.146647 |
| DAE N°1822P840 | 87833f7b-857c-4761-9510-bc58bf154e10 | — | 48.960096 | 2.949487 |
| DAE N°2127P700 | e9d4ccc0-99f1-49b9-9f4f-93d3c9710c06 | — | 44.877079 | 1.220456 |
| DAE N°2237P293 | e9fc65c8-8078-4264-a59a-4cb65fcd5e03 | — | 45.673226 | 6.383242 |
| DAE N°2239P801 | c1ad848f-e403-45b2-bf8d-3948ff48c58a | Quai Voie C | 48.989854 | 1.703250 |
| DAE N°2217P807 | 125dbf45-f550-4776-9600-aeda648c561b | Après les CAB sur la gauche | 48.856380 | 2.216570 |
| DAE N°2413P006 | e0ba6636-4d8f-4252-93b0-c2f083a95f1a | Quai BV sur mur extérieur | 48.861512 | 2.905940 |
| DAE N°2138P150 | 45c64653-0157-4d63-8581-3d363bac409b | — | 45.419000 | 0.921379 |
| DAE N°2127P676 | 1fdc955f-9f7b-45bd-a462-5971e8704416 | Intérieur BV | 48.973520 | 2.514097 |
| DAE N°2237P246 | 94416915-b761-4512-b353-dc1d7ae9c598 | — | 43.190927 | 6.046070 |
| DAE N°2243P560 | b6464874-6891-47ee-8124-4145495dcd3d | — | 47.130714 | 4.956177 |
| DAE N°2418P297 | 6dddfca3-79b9-4f85-87e0-e740719c0265 | — | 44.439656 | 3.923954 |
| DAE N°2239P726 | 39946953-d2ee-4a7d-9bd8-50fa2b2a84e7 | — | 47.850783 | 3.579726 |
| DAE N°2138P003 | 067bb2b6-1c35-4634-87c4-f822f206e902 | — | 48.731588 | 1.370923 |
| DAE N°2138P067 | 3f519c5f-4abc-4672-842f-c6e5fb7542e8 | Quai Voie de Service | 48.653455 | 2.395998 |
| DAE N°2239P587 | 214918bf-adda-47f2-9e18-dca0bd738cd3 | — | 44.519469 | 5.754636 |
| DAE N°2217P931 | 350645e1-943d-45f7-afe4-149e34887402 | Quai Voie 2 | 48.311643 | 2.003473 |
| DAE N°2128P743 | 53f6a7e6-819d-4ac0-82cf-98e20cd54878 | — | 50.548566 | 3.035039 |
| DAE N°2127P598 | a950ffb4-d0e3-4723-87e3-e9da029491e5 | Souterrain après CAB | 48.824939 | 2.512024 |
| DAE N°2424P034 | f9f43a86-a820-4b1b-ab51-cac140e90aad | SPP | 48.944267 | 2.565319 |
| DAE N°01 | 4ff8ff1d-f98d-49da-ae29-3897f322db66 | — | 48.379867 | 2.943028 |
| DAE N°2239P765 | 8a3b0353-13ef-4314-9f4c-7f2b3a4bfb4e | — | 46.536467 | 2.610901 |
| DAE N°2237P307 | f8c442e7-63b5-4960-874c-abffeff5f6b1 | — | 43.928448 | 1.936876 |
| DAE N°2138P857 | 41fe3a4a-2c5f-4500-a5e2-4db59b575a03 | Quai direction Paris sur mur BV | 48.868020 | 2.076760 |
| DAE N°2237P248 | 61fa6fab-6e1b-4fb1-b7d1-d8adace22736 | — | 45.100775 | 3.490398 |
| DAE N°2237P258 | e99defcf-70fc-43ef-bdde-11e503af535b | — | 45.503046 | 6.042961 |
| DAE N°2237P291 | d3171018-0844-478a-99b7-f5c45b26f374 | — | 46.010515 | 6.175317 |
| DAE N°2127P689 | f671ed82-6bc5-44c2-8b58-42fcf489bd3e | Quai Voie 2 | 48.647920 | 2.435979 |
| DAE N°2328P994 | 257c109b-eca1-445d-a301-a4f0260a0135 | Hall BV | 48.857548 | 2.351377 |
| DAE N°2138P870 | e3c6bfe7-f84a-45dd-9914-31d5d40e5fb6 | — | 44.640542 | -1.069084 |
| DAE N°01 | 06d0f659-c55f-4971-9bf7-f85bc3d30780 | Hall BV - Relay 1 | 48.945803 | 2.144377 |
| DAE N°2239P660 | dae9fd4c-9e16-470b-951f-0245dc3502e3 | — | 47.343595 | 1.171760 |
Page 1 / 25