Répartition par Type
Point d'apport volontaire textile122
Dataset
Points de collecte textile sur le territoire d'Angers Loire Métropole.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 122 points
122 resultats, lignes 1-50
| Point d'apport volontaire textile | 32 Rue Henri Hamelin | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.478069 | -0.587297 |
| Point d'apport volontaire textile | 20 Rue Michel Seurat | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.459601 | -0.615057 |
| Point d'apport volontaire textile | 34 rue des Noyers | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.465830 | -0.533467 |
| Point d'apport volontaire textile | 1 Chemin du Portineau | ECUILLE | 49460 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.614653 | -0.559805 |
| Point d'apport volontaire textile | 8 Rue Victor Hugo | LE PLESSIS-GRAMMOIRE | 49124 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.500627 | -0.429718 |
| Point d'apport volontaire textile | 113 Rue des Ponts de Cé | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.451231 | -0.536573 |
| Point d'apport volontaire textile | 1 Boulevard Léo Lagrange | LES PONTS-DE-CE | 49130 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.432941 | -0.500418 |
| Point d'apport volontaire textile | 19 Av. du Moulin Marcille, 49130 Les Ponts-de-Cé | LES PONTS-DE-CE | 49130 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.437721 | -0.504239 |
| Point d'apport volontaire textile | Avenue Paul Prosper Guilhem | BEAUCOUZE | 49070 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.467354 | -0.618390 |
| Point d'apport volontaire textile | Rue de la Côte de Belle Vue, 49000, ANGERS | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461494 | -0.603980 |
| Point d'apport volontaire textile | 13 Rue de la Ternière | AVRILLE | 49240 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.501106 | -0.598104 |
| Point d'apport volontaire textile | 26 Route d'Angers | BRIOLLAY | 49125 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.561510 | -0.504739 |
| Point d'apport volontaire textile | 22 Rue des Lauriers | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 49124 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.459971 | -0.492662 |
| Point d'apport volontaire textile | 3BIS Rue de l'Aubriaie | SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | 49070 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.483576 | -0.678070 |
| Point d'apport volontaire textile | 38 Rue des Viviers | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.453470 | -0.534853 |
| Point d'apport volontaire textile | entrée du lotissement de l'Hermitage (Route de Montreuil / Allée des Nonnains) | RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU | 49140 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.586874 | -0.423528 |
| Point d'apport volontaire textile | Rue haute de reculée | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.484811 | -0.552598 |
| Point d'apport volontaire textile | Parking du Proxi rue Julien Daillère | LOIRE-AUTHION | 49140 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.499761 | -0.320670 |
| Point d'apport volontaire textile | avenue de la Vénaiserie | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 49124 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471259 | -0.486244 |
| Point d'apport volontaire textile | 9 Rte d'Épinard | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.487025 | -0.563252 |
| Point d'apport volontaire textile | 94 Boulevard Henri Dunant | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | — | Opendata Angers Loire Métropole | 47.483293 | -0.526142 |
| Point d'apport volontaire textile | 39 Rue du Pré Pigeon | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.476974 | -0.541329 |
| Point d'apport volontaire textile | 26 Route d'Angers, 49460, SOULAIRE-ET-BOURG | SOULAIRE-ET-BOURG | 49460 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.577539 | -0.554687 |
| Point d'apport volontaire textile | 65 Boulevard Eugène Chaumin | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.450460 | -0.555284 |
| Point d'apport volontaire textile | 47 Boulevard Victor Beaussier | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.475605 | -0.599309 |
| Point d'apport volontaire textile | 13 Boulevard des Deux Croix | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.478377 | -0.528109 |
| Point d'apport volontaire textile | 0 Giratoire de l'Hôtel de Ville | LES PONTS-DE-CE | 49130 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.425472 | -0.523786 |
| Point d'apport volontaire textile | 2 Rue Georges Barritault | LES PONTS-DE-CE | 49130 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.433323 | -0.516496 |
| Point d'apport volontaire textile | 5 Rue Jacques Prévert | LES PONTS-DE-CE | 49130 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.443302 | -0.511680 |
| Point d'apport volontaire textile | Angle rue Rue du Maréchal Leclerc et Av du président Kennedy | MONTREUIL-JUIGNE | 49460 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.533266 | -0.615576 |
| Point d'apport volontaire textile | 15 Chemin des Vignes d'Oule | RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU | 49140 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.557677 | -0.419453 |
| Point d'apport volontaire textile | 22 Place Freppel | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.470222 | -0.555013 |
| Point d'apport volontaire textile | 2 Promenade de la Baumette | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.462283 | -0.566766 |
| Point d'apport volontaire textile | Rue des Champs du Bourg | ECOUFLANT | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.531270 | -0.526890 |
| Point d'apport volontaire textile | 88 Rue Saint-Nicolas | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.474248 | -0.566563 |
| Point d'apport volontaire textile | 1BIS Rue des Saulaies | BOUCHEMAINE | 49080 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.421933 | -0.610912 |
| Point d'apport volontaire textile | 1BIS Rue des Saulniers | BOUCHEMAINE | 49080 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.409958 | -0.620454 |
| Point d'apport volontaire textile | 2 Allée des Goganes | BOUCHEMAINE | 49080 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.450856 | -0.600899 |
| Point d'apport volontaire textile | 89 Rue Blaise Pascal | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.459532 | -0.536836 |
| Point d'apport volontaire textile | 8BIS Boulevard Bessonneau | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471879 | -0.546318 |
| Point d'apport volontaire textile | 7 Rue de la Chanterie | BEAUCOUZE | 49070 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471359 | -0.627557 |
| Point d'apport volontaire textile | 14 Route de l'Adézière | AVRILLE | 49240 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.503706 | -0.600995 |
| Point d'apport volontaire textile | 10 Rue du Champ de l'Aire | BOUCHEMAINE | 49080 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.437914 | -0.615447 |
| Point d'apport volontaire textile | 20 Rue du Dr Schweitzer | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 49124 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.470929 | -0.493859 |
| Point d'apport volontaire textile | 59 Bd Pablo Picasso | ANGERS | 49000 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.452747 | -0.524041 |
| Point d'apport volontaire textile | Rue des Deux Vallées, 49125, BRIOLLAY | BRIOLLAY | 49125 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.568811 | -0.499696 |
| Point d'apport volontaire textile | Chem. des Robinières | SAINT-LEGER-DE-LINIERES | 49070 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.462552 | -0.667429 |
| Point d'apport volontaire textile | Parking La Rochefoucauld | ANGERS | 49100 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.475368 | -0.559068 |
| Point d'apport volontaire textile | 5 Rue Saint-Jacques, 49124, LE PLESSIS-GRAMMOIRE | LE PLESSIS-GRAMMOIRE | 49124 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.492687 | -0.425383 |
| Point d'apport volontaire textile | 8 Chemin de la Mercerie, 49460, SOULAIRE-ET-BOURG | SOULAIRE-ET-BOURG | 49460 | Textile, linge, chaussures | APIVET | Opendata Angers Loire Métropole | 47.588739 | -0.553681 |
Page 1 / 3