Répartition par Type
Point d'apport volontaire1 010
Dataset
Points de collecte du verre, du tri et des ordures ménagères sur le territoire d'Angers Loire Métropole.
Renseignées au niveau du dataset.
Chargement de 1 010 points
1 010 resultats, lignes 1-50
| Point d'apport volontaire | RUE DU CLON | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.460556 | -0.551680 |
| Point d'apport volontaire | RUE EVAIN | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.460549 | -0.553423 |
| Point d'apport volontaire | RUE DE BRISSAC | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461930 | -0.548521 |
| Point d'apport volontaire | RUE PREBAUDELLE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.468077 | -0.544035 |
| Point d'apport volontaire | RUE SAINT NICOLAS | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.474271 | -0.566395 |
| Point d'apport volontaire | PLACE DU TERTRE SAINT LAURENT | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.476981 | -0.560106 |
| Point d'apport volontaire | RUE D HEDOUVILLE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.478610 | -0.533280 |
| Point d'apport volontaire | RUE DU LUTIN | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.476650 | -0.536370 |
| Point d'apport volontaire | RUE SUZANNE BOUVET | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.480480 | -0.545290 |
| Point d'apport volontaire | PLACE SAINT ELOI | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.469057 | -0.553722 |
| Point d'apport volontaire | BOULEVARD DU MARECHAL FOCH | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.468030 | -0.551230 |
| Point d'apport volontaire | 22 PLACE LOUIS IMBACH | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.473430 | -0.546940 |
| Point d'apport volontaire | 83 RUE DU MAIL | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471850 | -0.548050 |
| Point d'apport volontaire | RUE SAINT MAURILLE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471060 | -0.550170 |
| Point d'apport volontaire | RUE JEAN PERRIN | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.460710 | -0.561070 |
| Point d'apport volontaire | 2 AVENUE DE CHANZY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.476575 | -0.542932 |
| Point d'apport volontaire | BOULEVARD SAINT MICHEL | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.473520 | -0.543560 |
| Point d'apport volontaire | RUE JEAN MARIE RAIMBAULT | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.472560 | -0.538570 |
| Point d'apport volontaire | AVENUE DE LA BLANCHERAIE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.467510 | -0.560230 |
| Point d'apport volontaire | PLACE PIERRE SEMARD | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.465280 | -0.558930 |
| Point d'apport volontaire | PLACE BERNARD ANQUETIL | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.465550 | -0.555500 |
| Point d'apport volontaire | 39 RUE VOLNEY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.463320 | -0.545390 |
| Point d'apport volontaire | 83 RUE VOLNEY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461870 | -0.541490 |
| Point d'apport volontaire | 137 RUE VOLNEY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461330 | -0.540170 |
| Point d'apport volontaire | 27 RUE MERLET DE LABOULAYE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461350 | -0.546430 |
| Point d'apport volontaire | 87 RUE DE LA MADELEINE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.461930 | -0.539380 |
| Point d'apport volontaire | 11 RUE DES NOYERS | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.465220 | -0.531350 |
| Point d'apport volontaire | 3 SQUARE LEO DELIBES | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.464390 | -0.531750 |
| Point d'apport volontaire | 5 ALLEES GEORGES POMPIDOU | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.472398 | -0.554619 |
| Point d'apport volontaire | 10 RUE MENELIK | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.477415 | -0.541838 |
| Point d'apport volontaire | 12 COUR DU ROCHER | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.479684 | -0.540293 |
| Point d'apport volontaire | 2 RUE MAILLE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.475836 | -0.550487 |
| Point d'apport volontaire | RUE DU PORT DE L ANCRE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.475958 | -0.552766 |
| Point d'apport volontaire | AVENUE PASTEUR | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471880 | -0.542790 |
| Point d'apport volontaire | 19 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.471530 | -0.543840 |
| Point d'apport volontaire | PLACE PIERRE MENDES FRANCE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.472710 | -0.545640 |
| Point d'apport volontaire | AVENUE VAUBAN | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.459090 | -0.561160 |
| Point d'apport volontaire | 22 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.456040 | -0.543420 |
| Point d'apport volontaire | RUE CESAR GEOFFRAY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.458530 | -0.545500 |
| Point d'apport volontaire | RUE PIERRE CURIE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.456700 | -0.547750 |
| Point d'apport volontaire | 2 RUE DU PETIT PRINCE | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.468842 | -0.535145 |
| Point d'apport volontaire | 1 CLOS JEANNE JUGAN | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.481857 | -0.536426 |
| Point d'apport volontaire | 9 RUE GEORGES GUYNEMER | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.453309 | -0.550566 |
| Point d'apport volontaire | 2 RUE D EPLUCHARD | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.455854 | -0.551170 |
| Point d'apport volontaire | 31 RUE EDISON | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.462389 | -0.532909 |
| Point d'apport volontaire | RUE VOLNEY | ANGERS | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.463933 | -0.546518 |
| Point d'apport volontaire | RUE DE LA VIEILLE POSTE | VERRIERES EN ANJOU | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.522932 | -0.441005 |
| Point d'apport volontaire | 36 RUE DES SAULNIERS | BOUCHEMAINE | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.406155 | -0.622248 |
| Point d'apport volontaire | RUE DU BOURG DE PAILLE | BEAUCOUZE | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.474521 | -0.630250 |
| Point d'apport volontaire | 1 CHEMIN DU PETIT BURETTE | BEHUARD | Biodéchets | Opendata Angers Loire Métropole | 47.378662 | -0.644698 |
Page 1 / 21